Miền Trung · Thứ Năm, 17/09/2026
Đã đối chiếu| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 72 | 68 |
| G7 | 940 | 234 | 986 |
| G6 | 031695546630 | 690882074855 | 600305543130 |
| G5 | 5486 | 6359 | 4904 |
| G4 | 29079155552822664228223746919572923 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 |
| G3 | 9048024948 | 5757903875 | 3529448374 |
| G2 | 56386 | 86893 | 03156 |
| G1 | 41048 | 03219 | 85307 |
| ĐB | 343365 | 100501 | 187794 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 1, 4, 6, 7, 8, 9 | 3, 4, 7, 7 |
| 1 | 6 | 9 | – |
| 2 | 3, 6, 8 | – | 6 |
| 3 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 0, 8, 8, 8 | 4 | 9 |
| 5 | 4, 5 | 4, 5, 9 | 4, 6 |
| 6 | 5 | – | 8 |
| 7 | 4, 9 | 1, 2, 5, 9 | 4 |
| 8 | 0, 6, 6 | – | 0, 1, 6 |
| 9 | 5 | 3, 4 | 4, 4, 6, 8 |









