Miền Trung · Thứ Bảy, 12/09/2026
Đã đối chiếu| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
| G3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 5, 9 | 3, 4 |
| 1 | 8 | 1, 3 | – |
| 2 | 0, 0, 2, 5, 8, 9 | 4 | 0, 0, 7 |
| 3 | 6 | 0, 0, 0, 5 | 6 |
| 4 | 5 | – | 4 |
| 5 | 0, 8, 9 | 1, 8, 9 | 2 |
| 6 | 8 | 3, 7, 7 | 0 |
| 7 | 9 | 3 | 5, 6 |
| 8 | 2, 5, 9 | 4 | 1, 1, 1, 3, 4 |
| 9 | – | – | 9, 9 |









