Miền Trung · Thứ Năm, 01/10/2026
Đã đối chiếu| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 03 | 05 |
| G7 | 724 | 958 | 481 |
| G6 | 078597710548 | 849537654697 | 111200879786 |
| G5 | 8682 | 2470 | 8143 |
| G4 | 60667982557394069355215232555039683 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 |
| G3 | 8196030912 | 6724446733 | 3664358437 |
| G2 | 54642 | 59112 | 16447 |
| G1 | 96546 | 43702 | 42669 |
| ĐB | 382536 | 067632 | 114471 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2, 3, 6 | 5 |
| 1 | 2 | 2, 8 | 2 |
| 2 | 3, 4 | 2 | 8 |
| 3 | 6 | 2, 3, 7 | 4, 7 |
| 4 | 0, 2, 6, 8 | 4 | 3, 3, 7 |
| 5 | 0, 5, 5 | 8 | – |
| 6 | 0, 7 | 5 | 8, 9 |
| 7 | 1 | 0, 4 | 1, 5, 9 |
| 8 | 2, 3, 5 | – | 1, 6, 6, 7 |
| 9 | – | 5, 7, 7 | 8 |









