Miền Nam · Thứ Hai, 28/09/2026
Đã đối chiếu| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 716166552155 | 363611224283 | 419430092896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569898785881325531172975988876986 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 |
| G3 | 4951321219 | 0262633134 | 9103136267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 4 | 2, 4, 9 |
| 1 | 1, 3, 3, 9 | 6, 7, 8 | 4 |
| 2 | 1 | 2, 6, 7 | 0 |
| 3 | 1 | 3, 4, 6 | 1, 7 |
| 4 | – | 0, 4 | 1, 5, 8 |
| 5 | 5, 5 | 2 | 1 |
| 6 | 1, 9, 9 | 3 | 6, 7 |
| 7 | 2, 2, 8 | – | 2, 6 |
| 8 | 5, 6, 8 | 0, 3, 3 | – |
| 9 | 7 | 5 | 4, 6, 6 |









