Miền Nam · Thứ Bảy, 26/09/2026
Đã đối chiếu| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 2, 5, 7 | 1, 8 |
| 1 | 3, 5 | 0, 0, 3, 7 | 2, 2, 4, 6, 7 | 1 |
| 2 | 8 | 0, 1, 7, 8 | 1, 7 | 0 |
| 3 | – | 6, 7, 7 | 0 | – |
| 4 | 6 | – | – | 3, 9 |
| 5 | 1, 6, 9 | 1 | 2, 2, 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 3, 5, 6 | 9 | – | 2 |
| 8 | 2 | – | 1, 3, 4 | 3, 3, 3, 4 |
| 9 | 3, 3, 6, 7 | 2, 3, 4 | – | 5 |









