Miền Nam · Thứ Bảy, 24/10/2026
Đã đối chiếu| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| G3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0, 5, 8 | 0 |
| 1 | – | 3, 5 | 6 | – |
| 2 | – | 3, 8 | 5 | 0, 4, 9, 9 |
| 3 | 5, 7 | 1, 6 | 2, 8, 8 | 1, 5 |
| 4 | 0, 7, 8 | 5, 6 | 5 | 2 |
| 5 | 1, 3, 4, 6 | 0, 2, 4, 8 | 1, 7, 7 | 0 |
| 6 | 0, 0, 6, 7, 9 | 0, 6 | 2, 3, 4, 9 | – |
| 7 | – | – | 5 | 7, 7 |
| 8 | 1, 5 | 5, 8 | 4 | 0, 5, 6 |
| 9 | 0 | 3 | – | 0, 2, 5, 8 |









