Miền Nam · Chủ Nhật, 20/09/2026
Đã đối chiếu| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 6, 7, 8 | 1 |
| 1 | – | – | 6, 7 |
| 2 | 4 | 9 | 3, 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 9 | 5 | – |
| 4 | 0, 3, 4, 7 | 7, 8, 8, 9, 9 | 4, 4 |
| 5 | 8 | 0, 0 | 0, 9 |
| 6 | 1, 2, 4 | 7, 8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4, 8 |
| 8 | 0, 4, 5, 7 | 4, 7 | 5, 5, 6, 7 |
| 9 | – | 7 | – |









