Miền Nam · Thứ Bảy, 10/10/2026
Đã đối chiếu| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
| 1 | 1, 4, 6 | 3, 3, 4, 7, 7 | – | 7 |
| 2 | 1, 4, 5, 7 | 0, 7 | 4, 6, 7, 8 | – |
| 3 | – | 1 | 6 | 2, 2, 7 |
| 4 | 9 | 2, 4, 8 | – | 5, 6 |
| 5 | 2, 4, 8 | 4 | 1, 5, 8 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 5 | 9 | 2, 4, 9 | 9 |
| 7 | – | 1 | 7, 7 | 5, 7 |
| 8 | 1, 3, 5 | – | 0, 8 | 0, 9 |
| 9 | 6 | 5, 8 | 3 | 2, 6 |









