Miền Nam · Thứ Ba, 06/10/2026
Đã đối chiếu| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 3, 4 | 7 |
| 1 | 1, 3, 3, 7, 9 | 2 | 0, 0, 1, 5 |
| 2 | – | 4, 7 | 5, 6 |
| 3 | 1, 8, 9 | – | – |
| 4 | – | 1, 1 | 1 |
| 5 | 1, 9 | 4, 4, 5, 8 | 0, 5 |
| 6 | – | 2 | 0, 1 |
| 7 | 2, 3 | – | 0 |
| 8 | – | 2, 3, 6 | 0, 2, 8 |
| 9 | 2, 3, 6 | 2, 4, 5 | 2, 6 |









