Miền Nam · Thứ Bảy, 03/10/2026
Đã đối chiếu| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| G3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Lô tô đầu – đuôi
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 7, 9 | 4, 6 | – |
| 1 | 0 | – | – | 7 |
| 2 | 2, 3, 8 | 2 | 0 | 0, 1, 6 |
| 3 | 3, 6 | 8 | 0 | 0, 0 |
| 4 | 9 | 0, 1, 8 | 1, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 |
| 5 | 1, 7, 8, 9 | 1, 3, 6, 7 | 3, 5 | – |
| 6 | 3, 3 | – | 1, 1, 5, 7, 9 | 6, 9 |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | – | 1, 1, 6 | 3 | 0, 1, 3, 4, 8, 8 |
| 9 | – | 0, 9 | – | 4 |









